달랏 골프장 요금 비교
골프길이 확인한 달랏 골프장은 1곳입니다. 골프장별로 확인한 가장 낮은 요금은 3,350,000동부터 3,350,000동까지이고, 중간값은 3,350,000동입니다. 가까운 공항은 달랏 리엔크엉 공항이며, 모든 곳이 캐디를 선택하거나 반드시 동반하는 곳입니다.
1곳골프장
3,350,000동최저 요금 중간값 (1인 18홀)
달랏 팰리스 골프 클럽확인한 요금이 가장 낮은 곳
달랏 리엔크엉 공항가까운 공항
골프장 목록
| 홀 | 골프장 | 플레이 | 방문객 | 가까운 공항 | 확인한 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18홀 · 파72 | 달랏 팰리스 골프 클럽 Dalat Palace Golf Club | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 달랏 리엔크엉 공항차로 약 40분 | 3,350,000동 ~ 3,750,000동 | 공식 요금 |
달랏 월별 날씨와 복장
달랏 기준 2016–2025년 평균입니다. 골프장은 고도·바닷가 여부에 따라 몇 도 다를 수 있습니다.
| 월 | 최고 / 최저 | 강수량 | 비 오는 날 | 챙길 것 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 22° / 13° | 30mm | 7일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 |
| 2월 | 23° / 13° | 27mm | 5일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 |
| 3월 | 25° / 14° | 41mm | 9일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 작은 우산·여벌 장갑 |
| 4월 | 26° / 15° | 86mm | 15일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 5월 | 25° / 16° | 196mm | 26일 | 반팔, 얇은 긴팔 이너(아침용) · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 6월 | 23° / 16° | 193mm | 27일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 7월 | 23° / 16° | 229mm | 29일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 8월 | 23° / 16° | 200mm | 27일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 9월 | 23° / 16° | 300mm | 28일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 10월이번 달 | 22° / 16° | 273mm | 25일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 11월 | 22° / 15° | 177mm | 15일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 우산·우비, 여벌 장갑, 방수 골프화 |
| 12월 | 21° / 14° | 63mm | 8일 | 긴팔 셔츠, 얇은 바람막이나 조끼 · 작은 우산·여벌 장갑 |
날씨 자료: Open-Meteo 과거 관측(ERA5 재분석, CC BY 4.0)으로 계산한 월 평균. 비 오는 날은 하루 강수량 1mm 이상인 날의 월평균입니다. 복장은 평균 기온과 비 오는 날 수로 고른 권장이며, 출발 전 일기예보를 확인하세요.
달랏 골프 여행, 1인 총비용은?
달랏 골프장 요금 중간값을 넣어 둔 계산기에 항공·숙박을 더해 보세요.