홈 › 인도네시아
인도네시아 골프장 요금 비교
골프길이 확인한 인도네시아 골프장 17곳입니다. 요금은 1인 18홀 기준이며, 골프장 공식 요금표로 확인한 곳이 9곳, 나머지는 공개 예약 사이트의 특정 날짜 플랜 가격입니다. 골프장별로 확인한 가장 낮은 요금의 중간값은 S$102입니다.
17곳골프장 (4개 지역)
S$102최저 요금 중간값 (1인 18홀)
9곳공식 요금표로 확인
2026-10-29마지막 확인
지역별로 보기
발리 응우라라이 공항 ·
발리 골프장 4곳
확인한 최저 요금 2,600,000루피아부터
바탐 항나딤 공항바탐 골프장 5곳
확인한 최저 요금 S$72부터
빈탄 탄중피낭 공항빈탄 골프장 4곳
확인한 최저 요금 S$150부터
자카르타 수카르노하타 공항자카르타 골프장 4곳
확인한 최저 요금 1,300,000루피아부터
전체 골프장
요금은 골프장마다 확인한 플랜 가운데 가장 낮은 값과 가장 높은 값입니다. 조건은 상세 페이지에서 확인하세요.
| 홀 | 골프장 | 지역 | 플레이 | 방문객 | 가까운 공항 | 확인한 요금 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18홀 · 파72 | 발리 한다라 골프 앤 리조트 Handara Golf & Resort Bali | 발리 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 발리 응우라라이 공항 | 162,138원 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 뉴쿠타 골프 New Kuta Golf | 발리 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 발리 응우라라이 공항차로 약 20분 | 2,600,000루피아 | 공식 요금 |
| ?홀 | 발리 내셔널 골프클럽 (누사두아)휴장 중 Bali National Golf Club | 발리 | — | 공개 요금 없음 | |||
| ?홀 | 니르와나 발리 골프클럽 (따나롯)휴장 중 Nirwana Bali Golf Club | 발리 | — | 공개 요금 없음 | |||
| 18홀 · 파72 | 바탐 아일랜드 컨트리클럽 (구 테링베이) Batam Island Country Club (Tering Bay) | 바탐 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 바탐 항나딤 공항 | S$72 | 예약 사이트 요금 |
| 27홀 · 파72 | 팜스프링스 골프 앤 컨트리클럽 (바탐) Palm Springs Golf & Country Club Batam | 바탐 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 바탐 항나딤 공항차로 약 15분 | S$80 ~ S$183 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 파당 골프 수카자디 Padang Golf Sukajadi | 바탐 | — | 방문객 가능 | 바탐 항나딤 공항차로 약 15분 | S$91 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 사우스링크스 컨트리클럽핸디캡 증명 Southlinks Country Club | 바탐 | 캐디 선택 | 방문객 가능 | 바탐 항나딤 공항 | S$102 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 인다푸리 골프 리조트 Indah Puri Golf Resort | 바탐 | 캐디 선택 | 방문객 가능 | 바탐 항나딤 공항 | 공개 요금 없음 | |
| 18홀 · 파72 | 빈탄 라군 잭 니클라우스 씨뷰 코스 Bintan Lagoon International Golf – Jack Nicklaus Sea View Course | 빈탄 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 빈탄 탄중피낭 공항 | S$150 | 예약 사이트 요금 |
| 18홀 · 파72 | 빈탄 라군 이안 베이커핀치 우드랜즈 코스 Bintan Lagoon International Golf – Ian Baker-Finch Woodlands Course | 빈탄 | — | 방문객 가능 | 빈탄 탄중피낭 공항 | S$150 | 예약 사이트 요금 |
| 27홀 · 파72 | 리아 빈탄 골프클럽 Ria Bintan Golf Club | 빈탄 | — | 방문객 가능 | 빈탄 탄중피낭 공항 | S$153.5 ~ S$225 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 라구나 골프 빈탄 Laguna Golf Bintan | 빈탄 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 빈탄 탄중피낭 공항 | 1,500,000루피아 ~ 2,500,000루피아 | 공식 요금 |
| 27홀 · 파72 | 로얄 자카르타 골프클럽 Royale Jakarta Golf Club | 자카르타 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 자카르타 수카르노하타 공항차로 약 60분 | 1,300,000루피아 ~ 3,350,000루피아 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 다마이 인다 골프 BSD 코스 Damai Indah Golf – BSD Course | 자카르타 | — | 방문객 가능 | 자카르타 수카르노하타 공항차로 약 50분 | 1,358,000루피아 ~ 3,545,000루피아 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 다마이 인다 골프 PIK 코스 Damai Indah Golf – PIK Course | 자카르타 | — | 방문객 가능 | 자카르타 수카르노하타 공항차로 약 30분 | 1,515,000루피아 ~ 3,895,000루피아 | 공식 요금 |
| 18홀 · 파72 | 폰독인다 골프코스 Pondok Indah Golf Course | 자카르타 | 캐디 필수 | 방문객 가능 | 자카르타 수카르노하타 공항차로 약 60분 | 1,618,000루피아 ~ 3,968,000루피아 | 공식 요금 |
요금 읽는 법. 같은 골프장이라도 날짜·시간대·플랜(점심·캐디 포함 여부, 2인 플레이 할증, 방문객과 회원 요금 차이 등)에 따라 요금이 크게 다릅니다.
표의 숫자는 비교를 위한 기준값이고, 실제 예약 요금은 골프장이나 예약 사이트에서 날짜를 넣어 확인해야 합니다.
인도네시아 골프 여행, 1인 총비용은?
골프장 요금에 항공·숙박·이동을 더해 원화로 계산합니다.
문 닫았거나 이름이 바뀐 골프장
예전 이름이나 문 닫은 골프장으로 찾아오신 분을 위해 휴장·폐장·폐장 예정·이름 변경 내력을 출처와 함께 정리했습니다.
휴장 중 · 발리
발리 내셔널 골프클럽 (누사두아)
2027-02 이 코스는 '발리 비치 컨트리클럽(Bali Beach Country Club)'으로 바뀌어 2027년 2월 재개장할 예정이라고 안내되어 있습니다.
휴장 중 · 발리니르와나 발리 골프클럽 (따나롯)
1997-07 니르와나 발리 골프클럽은 1997년 7월 개장했으며, 현재 예약이 불가하고 대규모 리노베이션을 위해 무기한 휴장 중이라고 안내되어 있습니다.